Log in


    ASHLAND LAKE GUN CLUB 

  • Home
  • Skeet & Trap Blog
<< First  < Prev   1   2   3   4   Next >  Last >> 
  • 27 Jul 2025 9:50 AM | Anonymous


    Gauge Shooter Score Score Avg Avg Rounds
    12ga Beau C 150 21.4 21.4 7
    12ga Don (Rocky) R 134 19.1 18.3 9
    12ga Dick S 133 19.0 18.6 8
    12ga Rob R 130 18.6 17.9 10
    12ga Marc B 125 17.9 17.3 11
    12ga Dan V 106 15.1 17.7 6
    12ga Dave N 94 13.4 12.4 10
    12ga Tom S 80 11.4 20.0 4
    12ga Eric W 75 10.7 15.0 5
    12ga Geno L 63 9.0 21.0 3
    12ga Stan Jr. N 51 7.3 12.8 4
    12ga Robert B 50 7.1 16.7 3
    12ga Don,B 41 5.9 13.7 3
    12ga Dick H 39 5.6 19.5 2
    12ga Dave J 34 4.9 11.3 3
    12ga Dave D 31 4.4 15.5 2
    12ga Paul,B 28 4.0 14.0 2
    12ga Denver,J 26 3.7 13.0 2
    12ga Dave, C 24 3.4 4.0 6
    12ga Jim,M 20 2.9 10.0 2
    12ga Mark W 19 2.7 19.0 1
    12ga Fred,A 17 2.4 8.5 2
    12ga Sam,B 14 2.0 14.0 1
    12ga Dominic,B 11 1.6 11.0 1
    20ga Tom S 37 5.3 18.5 2
    20ga Dave D 30 4.3 15.0 2
    20ga Andrew,S 29 4.1 14.5 2
    28ga Don (Rocky) R 120 17.1 16.8 8
    28ga Robert B 96 13.7 12.7 9
    28ga Andrew,S 30 4.3 15.0 2
    28ga Tom S 33 4.7 16.5 2
    28ga Betty,B 11 1.6 11.0 1
    410ga Andrew,S 11 1.6 11.0 1
  • 27 Jul 2025 7:20 AM | Anonymous
    Shooter Score Score Avg Season Avg 25's Rounds
    Marc B 308 22.0 21.4   17
    Stan Jr. N 306 21.9 21.3 2 18
    Dave D 238 17.0 18.3   13
    Brayten D 187 13.4 20.8   9
    Eric W 185 13.2 20.6   9
    Pat S 160 11.4 20.0   8
    Dave N 135 9.6 15.0   9
    Mark D 105 7.5 17.5   6
    Dave C 86 6.1 14.3   6
    Dave H 83 5.9 11.9   7
    Caleb N 72 5.1 18.0   4
    Beau C 53 3.8 17.7   3
    Karl B 49 3.5 16.3   3
    Don (Rocky) R 47 3.4 15.7   3
    Sarah H 43 3.1 8.6   5
    Dom B 36 2.6 18.0   2
    Wyatt L 36 2.6 18.0   2
    Michael F 30 2.1 15.0   2
    Vance T 28 2.0 14.0   2
    Dan V 22 1.6 22.0   1
    Sam B 22 1.6 22.0   1
    Anthony L 20 1.4 20.0   1
    Betty B 10 0.7 5.0   2
    Tim B 10 0.7 10.0   1


  • 14 Jul 2025 4:17 PM | Anonymous
    Shooter Score Score Avg Season Avg 25's Rounds
    Stan Jr. N 301 21.5 21.5 2 14
    Marc B 213 15.2 21.3   10
    Dave D 202 14.4 18.4   11
    Brayten D 187 13.4 20.8   9
    Eric W 185 13.2 20.6   9
    Pat S 160 11.4 20.0   8
    Mark D 105 7.5 17.5   6
    Dave N 104 7.4 14.9   7
    Caleb N 72 5.1 18.0   4
    Dave C 69 4.9 13.8   5
    Dave H 59 4.2 11.8   5
    Beau C 53 3.8 17.7   3
    Karl B 49 3.5 16.3   3
    Don (Rocky) R 47 3.4 15.7   3
    Dom B 36 2.6 18.0   2
    Wyatt L 36 2.6 18.0   2
    Vance T 28 2 14.0   2
    Dan V 22 1.5 22.0   1
    Anthony L 20 1.4 20.0   1
    Sarah H 19 1.4 6.3   3
    Tim B 10 0.7 10.0   1
    Betty B 5 0.3 5.0   1


  • 14 Jul 2025 1:40 PM | Anonymous


    Gauge Shooter Score Score Avg Avg Rounds
    12ga Beau C 150 21.4 21.4 7
    12ga Don (Rocky) R 133 19.0 18.5 8
    12ga Dick S 133 19.0 18.6 8
    12ga Rob R 129 18.4 18.3 8
    12ga Marc B 125 17.9 17.4 10
    12ga Dave N 91 13.0 12.5 8
    12ga Eric W 75 10.7 15.0 5
    12ga Geno L 63 9.0 21.0 3
    12ga Dan V 57 8.1 19.0 3
    12ga Robert B 50 7.1 16.7 3
    12ga Tom S 41 5.9 20.5 2
    12ga Don,B 41 5.9 13.7 3
    12ga Stan Jr. N 38 5.4 12.7 3
    12ga Dave J 34 4.9 11.3 3
    12ga Dave D 31 4.4 15.5 2
    12ga Paul,B 28 4.0 14.0 2
    12ga Dave, C 21 3.0 4.2 5
    12ga Mark W 19 2.7 19.0 1
    12ga Fred,A 17 2.4 8.5 2
    12ga Dominic,B 11 1.6 11.0 1
    20ga Tom S 37 5.3 18.5 2
    20ga Dave D 30 4.3 15.0 2
    28ga Don (Rocky) R 99 14.1 16.5 6
    28ga Robert B 80 11.4 13.3 6
    28ga Andrew,S 15 2.1 15.0 1
    28ga Tom S 14 2.0 14.0 1
    410ga Andrew,S 11 1.6 11.0 1
  • 9 Jul 2025 5:04 PM | Anonymous


    Gauge Shooter Score Score Avg Avg Rounds
    12ga Beau C 150.0 21.4 21.4 7
    12ga Rob R 128.0 18.3 18.3 7
    12ga Don (Rocky) R 126.0 18.0 18.0 7
    12ga Marc B 125.0 17.9 17.5 8
    12ga Dick S 112.0 16.0 18.7 6
    12ga Dave N 91.0 13.0 12.5 8
    12ga Eric W 75.0 10.7 15.0 5
    12ga Geno L 63.0 9.0 21.0 3
    12ga Robert B 50.0 7.1 16.7 3
    12ga Tom S 41.0 5.9 20.5 2
    12ga Don,B 41.0 5.9 13.7 3
    12ga Dave J 34.0 4.9 11.3 3
    12ga Dave D 31.0 4.4 15.5 2
    12ga Paul,B 28.0 4.0 14.0 2
    12ga Stan Jr. N 25.0 3.6 12.5 2
    12ga Dave, C 21.0 3.0 4.2 5
    12ga Mark W 19.0 2.7 19.0 1
    12ga Fred,A 17.0 2.4 8.5 2
    12ga Dominic,B 11.0 1.6 11.0 1
    20ga Tom S 37.0 5.3 18.5 2
    20ga Dave D 16.0 2.3 16.0 1
    28ga Robert B 80.0 11.4 13.3 6
    28ga Don (Rocky) R 49.0 7.0 16.3 3
    28ga Andrew,S 15.0 2.1 15.0 1
    28ga Tom S 14.0 2.0 14.0 1
    410ga Andrew,S 11.0 1.6 11.0 1
  • 29 Jun 2025 4:19 PM | Anonymous

    Congradulations to Stan N Jr. for scoring 50 birds in a row. 

    Shooter Score Score Avg Season Avg 25's Rounds
    Stan Jr. N 215 15.4 21.5 2 10
    Marc B 213 15.2 21.3 10
    Brayten D 187 13.4 20.8 9
    Eric W 185 13.2 20.6 9
    Dave D 158 11.3 17.6 9
    Mark D 105 7.5 17.5 6
    Dave N 104 7.4 14.9 7
    Pat S 102 7.3 20.4 5
    Dave H 59 4.2 11.8 5
    Dave C 54 3.9 13.5 4
    Beau C 53 3.8 17.7 3
    Karl B 49 3.5 16.3 3
    Wyatt L 36 2.6 18.0 2
    Vance T 28 2.0 14.0 2
    Anthony L 20 1.4 20.0 1
    Sarah H 19 1.4 6.3 3
    Dom B 18 1.3 18.0 1
    Don (Rocky) R 17 1.2 17.0 1


  • 11 Jun 2025 10:20 AM | Anonymous


    Gauge Shooter Score Score Avg Avg Rounds              
    12ga Beau C 150 21.4 21.4 7 23 22 21 23 20 23 18
    12ga Don (Rocky) R 126 18.0 18.0 7 19 21 16 19 16 15 20
    12ga Dick S 112 16.0 18.7 6 21 17 21 17 19 17  
    12ga Rob R 111 15.9 18.5 6 19 18 20 17 18 19  
    12ga Marc B 102 14.6 17.0 6 15 17 18 17 17 18  
    12ga Dave N 73 10.4 12.2 6 10 13 13 12 9 16  
    12ga Geno L 63 9.0 21.0 3 21 22 20        
    12ga Eric W 62 8.9 15.5 4 14 18 16 14      
    12ga Tom S 41 5.9 20.5 2 22 19          
    12ga Don,B 41 5.9 13.7 3 11 16 14        
    12ga Dave J 34 4.9 11.3 3 11 13 10        
    12ga Dave D 31 4.4 15.5 2 14 17          
    12ga Paul,B 28 4.0 14.0 2 15 13          
    12ga Mark W 19 2.7 19.0 1 19            
    12ga Fred,A 17 2.4 8.5 2 9 8          
    12ga Dave, C 16 2.3 4.0 4 2 8 2 4      
    12ga Dominic,B 11 1.6 11.0 1 11            
    12ga Stan Jr. N 8 1.1 8.0 1 8            
    28ga Robert B 80 11.4 13.3 6 11 13 17 12 11 16  
    28ga Don (Rocky) R 49 7.0 16.3 3 14 16 19        
    28ga Andrew,S 15 2.1 15.0 1 15            
    28ga Tom S 14 2.0 14.0 1 14            
    410ga Andrew,S 11 1.6 11.0 1 11            
  • 8 Jun 2025 7:11 AM | Anonymous
    Tactical Pump Shotgun
    Shooter Score
    David D 18
    Cliff R 10
       
    Sporting Clay Shotgun
    Shooter Score
    Don R 17
    Rob R 16
    Stan N 16
    Brayton D 16
    Mark D 15
    Brayton D 11


  • 8 Jun 2025 7:08 AM | Anonymous
    Shooter Score Score Avg Season Avg Rounds
    Brayten D 187 13.4 20.8 9
    Marc B 145 10.4 20.7 7
    Stan Jr. N 145 10.4 20.7 7
    Eric W 144 10.3 20.6 7
    Dave D 117 8.4 16.7 7
    Mark D 105 7.5 17.5 6
    Pat S 102 7.3 20.4 5
    Dave N 72 5.1 14.4 5
    Dave H 59 4.2 11.8 5
    Dave C 54 3.9 13.5 4
    Beau C 53 3.8 17.7 3
    Karl B 49 3.5 16.3 3
    Wyatt L 36 2.6 18.0 2
    Vance T 28 2 14.0 2
    Anthony L 20 1.4 20.0 1
    Sarah H 19 1.4 6.3 3
    Dom B 18 1.3 18.0 1
    Don (Rocky) R 17 1.2 17.0 1


  • 26 May 2025 10:54 AM | Anonymous


     GA  SHOOTER SCORE   Score Avg  Season Avg  Rounds
    12ga Beau C 150 21.4 21.4 7
    12ga Dick S 112 16.0 18.7 6
    12ga Marc B 102 14.6 17.0 6
    12ga Don (Rocky) R 91 13.0 18.2 5
    12ga Rob R 74 10.6 18.5 4
    12ga Dave N 73 10.4 12.2 6
    12ga Eric W 48 6.9 16.0 3
    12ga Dave D 31 4.4 15.5 2
    12ga Paul,B 28 4.0 14.0 2
    12ga Mark W 19 2.7 19.0 1
    12ga Fred,A 17 2.4 8.5 2
    12ga Dave, C 12 1.7 4.0 3
    12ga Dominic,B 11 1.6 11.0 1
    12ga Stan Jr. N 8 1.1 8.0 1
    28ga Robert B 53 7.6 13.3 4
    28ga Don (Rocky) R 30 4.3 15.0 2
    28ga Andrew,S 15 2.1 15.0 1
    28ga Tom S 14 2.0 14.0 1
    410ga Andrew,S 11 1.6 11.0 1
<< First  < Prev   1   2   3   4   Next >  Last >> 

Ashland Lake Gun Club

206 US Rt. 42
West Salem, OH 44287

Mailing Address

PO Box 26328
Fairview Park, OH 44126